
Krishna
Sep 28, 2025
कानपुर मंडी के आज के ताजा मंडी भाव (28 सितंबर 2025) देखें। गेहूं, चना, अरहर, मक्का, प्याज, आलू सहित सभी प्रमुख फसलों व सब्जियों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत रेट की लाइव जानकारी। किसान भाइयों के लिए ज़रूरी टिप्स भी जानें।
क्या आप कानपुर मंडी के आज के ताजा भाव (28 September 2025) जानना चाहते हैं? इस पेज पर आपको प्रमुख अनाज और सब्ज़ियों जैसे गेहूं, चना, अरहर, मक्का, प्याज, आलू आदि के मंडी रेट की पूरी जानकारी मिलेगी। रोज़ बदलते मंडी भाव को जानकर किसान, व्यापारी और खरीददार सभी सही फैसला ले सकते हैं। पढ़िए ताजा रेट, किसान भाइयों के लिए टिप्स और मंडी भाव से जुड़ी अन्य अहम बातें।
आज के कानपुर मंडी भाव (28 September 2025)
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | प्याज (लाल) | 1330.00 | 22.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2280.00 | 40.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1000.00 | 16.00 |
4 | लहसुन | 5240.00 | 90.00 |
5 | अदरक | 3550.00 | 60.00 |
6 | हरी (मिर्च) | 3350.00 | 60.00 |
7 | तरोई हरी | 2180.00 | 35.00 |
8 | मूली | 1740.00 | 35.00 |
9 | बैगन | 1620.00 | 30.00 |
10 | लौकी | 1140.00 | 20.00 |
11 | परवल | 3610.00 | 70.00 |
12 | खीरा | 2100.00 | 40.00 |
13 | भिन्डी | 1630.00 | 30.00 |
14 | कददू | 1320.00 | 25.00 |
15 | करैला | 2550.00 | 45.00 |
Lakhimpur Mandi Bhav Live
प्रमुख अनाज के भाव (कानपुर अनाज मंडी, 28 सितंबर 2025)
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | चावल बासमती | 8540.00 | 90.00 |
2 | चावल कॉमन | 3260.00 | 40.00 |
3 | ज्वार सफेद | 3700.00 | 50.00 |
4 | बाजरा संकर | 2260.00 | 26.00 |
5 | मक्का पीली | 2240.00 | 26.00 |
6 | गेहूँ (दड़ा) | 2530.00 | 29.00 |
7 | जौ (दड़ा) | 2330.00 | 27.00 |
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | नींबू | 3520.00 | 60.00 |
2 | मुसम्मी | 2950.00 | 55.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1460.00 | 20.00 |
4 | केला (पक्का) | 2720.00 | 40.00 |
5 | अनार | 5300.00 | 90.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 3200.00 | 55.00 |
7 | सेब | 7060.00 | 100.00 |
8 | अमरुद | 2340.00 | 45.00 |
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | मूंग (हरी) | 8750.00 | 100.00 |
2 | चना छोटा | 6670.00 | 75.00 |
3 | मसूर (दाल) | 7790.00 | 90.00 |
4 | उरद (काली ) | 8760.00 | 100.00 |
5 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 9910.00 | 110.00 |
6 | मूंग दाल हरी | 9810.00 | 110.00 |
7 | चने की दाल | 7680.00 | 85.00 |
8 | मटर सफेद | 3980.00 | 50.00 |
9 | अरहर(छोटा दाना) | 7640.00 | |
10 | अरहर दाल | 10450.00 | 120.00 |
11 | मसूर (छोटा दाना) | 6980.00 | 80.00 |
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | मूंगफली (छोटी) | 6770.00 | 80.00 |
2 | तिल (सफेद) | 10100.00 | |
3 | लाही (सरसो काली ) | 6950.00 | |
4 | सरसों का तेल | 14800.00 | 175.00 |
