
Krishna
Jul 20, 2025
Lakhimpur Mandi bhav Today 2025 : लखीमपुर मंडी भाव ने कृषि फसलों के लिए नए मूल्यों का निर्धारण किया है। यहां हम आपको आज के समय के मंडी रेट्स, गल्ला मंडी के bhav सब्जी मंडी भाव, और अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे।
Lakhimpur Mandi Bhav Today Live updates | लखीमपुर गल्ला मंडी
Lakhimpur Mandi ka bhav Today 2025 : आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Bhav Lakhimpur) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए ,लखीमपुर मंडियों के भाव,लखीमपुर गल्ला मंडी,सब्जी मंडी
Sabji Mandi Bhav Lakhimpur 20/07/2025
सब्जी मंडी: लखीमपुर के सब्जी मंडी में आज 20 July 2025 के दिन उपलब्ध मंडी भावों की जानकारी नीचे दी गई है।लखीमपुर में सब्जी मंडी के भाव भी आज के दिन अपडेट किए गए हैं।
Sabji Mandi Lakhimpur किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां वे अपनी उपजों को बेच सकते हैं।
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | प्याज (लाल) | 1350.00 | 25.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2780.00 | 50.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1250.00 | 20.00 |
4 | लहसुन | 6240.00 | 100.00 |
5 | अरबी | 2590.00 | 60.00 |
6 | अदरक | 3850.00 | 80.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 4140.00 | 100.00 |
8 | तरोई हरी | 1550.00 | 30.00 |
9 | बैगन | 1720.00 | 40.00 |
10 | लौकी | 1360.00 | 30.00 |
11 | परवल | 2850.00 | 60.00 |
12 | कटहल कच्चा | 1790.00 | 30.00 |
13 | भिन्डी | 1760.00 | 40.00 |
14 | कददू | 1375.00 | 30.00 |
15 | करैला | 1960.00 | 40.00 |
Anaj Mandi Bhav Lakhimpur 20/07/2025
अनाज मंडी: लखीमपुर के अनाज मंडी में आज के दिन उपलब्ध मंडी भावों की जानकारी नीचे दी गई है। Anaj Mandi Lakhimpur किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां वे अपनी उपजों को बेच सकते हैं।
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | गेहूँ (दड़ा) | 2480.00 | 28.00 |
2 | मक्का पीली | 2215.00 | 27.00 |
3 | धान कॉमन | 1990.00 | |
4 | चावल कॉमन | 3180.00 | 38.00 |
Dal Mandi Bhav Lakhimpur 20/07/2025
दाल मंडी: लखीमपुर के दाल मंडी में आज के दिन उपलब्ध मंडी भावों की जानकारी नीचे दी गई है
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | अरहर दाल | 10500.00 | 120.00 |
2 | मसूर (छोटा दाना) | 6680.00 | 80.00 |
3 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10200.00 | 120.00 |
4 | मसूर (दाल) | 7460.00 | 90.00 |
5 | चना छोटा | 6670.00 | 80.00 |
Tilhan Mandi Bhav Lakhimpur 20/07/2025
तिलहन मंडी: लखीमपुर के तिलहन मंडी में आज के दिन उपलब्ध मंडी भावों की जानकारी नीचे दी गई है
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | लाही (सरसो काली ) | 6350.00 | |
2 | सरसों का तेल | 14720.00 | 170.00 |
3 | सरसों खली | 2690.00 | 32.00 |
Fal Mandi Bhav Lakhimpur 20/07/2025
फल मंडी: लखीमपुर केफल मंडी में आज के दिन उपलब्ध मंडी भावों की जानकारी नीचे दी गई है
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | केला (पक्का) | 2670.00 | 50.00 |
2 | आम पक्का | 2920.00 | 50.00 |
3 | सेब | 11760.00 | 200.00 |
4 | पपीता (पक्का) | 2750.00 | 50.00 |
5 | अनार | 7820.00 | 110.00 |
6 | मुसम्मी | 3560.00 | 60.00 |
7 | नींबू | 5440.00 | 80.00 |
Live Lucknow Mandi Rates in Hindi
